当項で記載の入国条件や査証条件等の各種情報は、関係各機関の事情などにより、予告なく変更になる場合がございます。
将来に渡りその内容を保証するものではありません。
又、お客様の事由や、渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、弊社は一切その責任を負いません。
電話またはFAXにてお申込み
ご出発まで時間のある場合には当社よりお申込書を郵送いたします。
また、ご出発10日を切ってのお申し込みの場合には、お申込書をダウンロードしていただき、当社宛てFAX(03-6380-1151)してください。折り返し当社より確認のお電話を差し上げます。
>振込先
口座名 | 振込み銀行 |
---|---|
カモメツーリスト(カ) |
三菱UFJ銀行 赤羽支店 (普)3809262 |
プランコード | KA | KB | KC | KD | KE | KF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共済金額 | 傷害 | 死亡・後遺障害 | 1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
治療費用 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | ||
疾病 | 治療費用 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | |
死亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | ||
救援者費用 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
☆携行品 | 100万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | ||
掛金 | 3日まで | 7,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 3,500円 | 3,000円 | 2,000円 | |
4日まで | 8,200円 | 6,700円 | 5,200円 | 4,600円 | 3,600円 | 2,600円 | ||
6日まで | 11,000円 | 8,800円 | 7,200円 | 6,100円 | 5,000円 | 3,900円 | ||
8日まで | 13,200円 | 10,400円 | 8,600円 | 6,900円 | 5,800円 | 4,600円 | ||
11日まで | 15,000円 | 12,000円 | 10,200円 | 7,800円 | 6,600円 | 5,400円 | ||
15日まで | 18,100円 | 14,400円 | 11,900円 | 9,400円 | 8,100円 | 6,900円 | ||
18日まで | 20,000円 | 16,300円 | 13,100円 | 10,600円 | 8,800円 | 7,500円 | ||
22日まで | 23,400円 | 18,200円 | 15,000円 | 12,400円 | 10,400円 | 9,100円 | ||
25日まで | 25,100円 | 19,800円 | 16,500円 | 13,900円 | 11,900円 | 9,900円 |
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。(※)携行品:強盗・盗難及び航空会社等の寄託手荷物不備の事故(例:ロストバゲージ)については共済金支払い限度額が30万円までとなります。
プランコード | EA | EB | EC | ED | EE | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共済金額 | 傷害死亡・後遺障害 | 1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |
治療 ・ 救援者費用 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
携行品損害 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | |
航空機寄託手荷物遅延 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | |
航空機遅延 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 | |
掛金 | 3日まで | 7,500円 | 6,000円 | 4,900円 | 4,200円 | 3,500円 | 2,700円 |
4日まで | 8,800円 | 7,000円 | 5,600円 | 4,800円 | 4,000円 | 3,200円 | |
6日まで | 11,500円 | 9,200円 | 7,400円 | 6,300円 | 5,300円 | 4,300円 | |
8日まで | 14,000円 | 11,000円 | 8,900円 | 7,400円 | 6,300円 | 5,200円 | |
11日まで | 15,600円 | 12,500円 | 10,800円 | 8,300円 | 7,100円 | 5,900円 | |
15日まで | 18,800円 | 15,000円 | 12,500円 | 10,100円 | 8,800円 | 7,300円 | |
18日まで | 20,600円 | 16,900円 | 13,700円 | 11,200円 | 9,500円 | 8,000円 | |
22日まで | 24,000円 | 18,800円 | 15,600円 | 13,000円 | 11,200円 | 9,500円 | |
25日まで | 25,700円 | 20,400円 | 17,000円 | 14,400円 | 12,400円 | 10,300円 | |
28日まで | 26,200円 | 21,000円 | 18,000円 | 15,700円 | 13,600円 | 11,600円 | |
31日まで | 27,200円 | 22,600円 | 19,400円 | 16,900円 | 14,800円 | \12,500円 | |
46日まで | 34,900円 | 30,800円 | 26,700円 | 23,300円 | 20,600円 | 17,400円 | |
2ヶ月まで | 47,100円 | 42,000円 | 36,800円 | 32,400円 | 28,800円 | 24,700円 | |
3ヶ月まで | 65,100円 | 58,500円 | 51,900円 | 46,100円 | 41,200円 | 35,600円 |
「28日まで」~「3ケ月まで」は、満69才までの方がお申し込みいただけます。詳しくはお問合せください。
※3ヶ月を越える旅行期間および帰国予定日が決まっていない場合はお申込みできません。
※上表の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。
被共済者に共済金の支払い事由が生じたときは、当該支払事由の生じた日から30日以内に、事故の発生状況、発病の状況および経過、傷病の程度またはその他共済会が必要と認める事項について共済会に書面により通知しなければなりません。また、共済金の請求にあたっては、共済会の求める書類を共済会に提出しなければなりません。共済会の認める正当な理由がなく、事故の通知、必要な書類の提出および報告、または必要な調査への協力を拒んだり、妨げたり若しくは改ざんした場合は、共済会は、その共済金を支払いません。又、賠償事故に関して、予め共済会の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになられた場合は、当該金額につき共済金の全額または一部をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
その他ご注意点はこちら(海外渡航者安全事業共済会サイト)
ご出発日の年齢 | スタンダードプラン | エクストラプラン | |
---|---|---|---|
3日まで~25日まで(1~25日間) | 28日まで~3ヶ月まで(26日間~3ヶ月) | ||
ご出発時の年齢 0歳~14歳 | KFのみ | EFのみ | EFのみ |
ご出発時の年齢 15歳~69歳 | 全プラン | 全プラン | 全プラン |
ご出発時の年齢 70歳~79歳 | 全プラン | 全プラン | EFのみ。 |
ご出発時の年齢 80歳~85歳 | 全プラン | 全プラン | 加入できません。 |
ご出発時の年齢 86歳~90歳 | KFのみ | EFのみ | 加入できません。 |
ご出発時の年齢 91歳以上 | お問合わせ下さい。 | お問合わせ下さい。 | 加入できません。 |